| 1 x de R$349,90 sem juros | Total R$349,90 | |
| 2 x de R$174,95 sem juros | Total R$349,90 | |
| 3 x de R$116,63 sem juros | Total R$349,90 |
CALÇA JEANS PANTALONA – Estilo e Conforto em Duas Cores
Renove seu guarda-roupa com nossa calça jeans pantalona, confeccionada em 100% algodão para máximo conforto. Seus recortes estratégicos valorizam a silhueta, enquanto a modelagem ampla garante liberdade de movimento. Versátil, é perfeita para criar looks casuais ou sofisticados.
Ideal para quem busca um visual moderno e despojado, esta peça é indispensável para seu dia a dia.
Confira a tabela de medidas para escolher seu tamanho ideal e aproveite essa combinação única de estilo e praticidade!
TABELA DE MEDIDAS
PANTALONA
Antes de Lavar
34 36 38 40 42 44 46
2,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0 47,0 Cintura cós
2,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 Quadril
0,5 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 Altura do Quadril
1,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 Coxa à 2,5 cm
0,8 33,2 34,0 34,8 35,6 36,4 37,2 38,0 joelho a 31cm
0,5 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 Barra
0,5 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 Gancho frente
0,5 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 Gancho traseiro
0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 Entrepernas
Depois de Lavar
34 36 38 40 42 44 46
2,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 43,0 45,0 Cintura cós
2,0 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 Quadril
0,5 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 Altura do Quadril
1,0 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 Coxa à 2,5 cm
0,8 32,7 33,5 34,3 35,1 35,9 36,7 37,5 joelho a 31cm
0,5 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 Barra
0,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 Gancho frente
0,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 Gancho traseiro
0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 Entrepernas
